ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 215 262 477
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 223 288 511
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 223 300 523
รวม ม.ต้น 36 661 300 1,511
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 163 233 396
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 139 241 380
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 118 222 344
รวม ม.ปลาย            30    420 700 1,120
รวมทั้งสิ้น 66 1,081 1,550 2,631

                                                            ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  10 มิ.ย. 2566