ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | ราวม |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 218 | 300 | 518 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 252 | 269 | 512 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 206 | 267 | 473 |
รวม ม.ต้น | 36 | 676 | 836 | 1,516 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 126 | 239 | 365 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 126 | 226 | 352 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 101 | 218 | 319 |
รวม ม.ปลาย | 30 | 353 | 683 | 1,036 |
รวมทั้งสิ้น | 66 | 1,029 | 1,519 | 2,548 |
ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1 มิ.ย. 2564