ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง ราวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   12 220 278 498
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12 223 302 525
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  12 251 266 517
รวม ม.ต้น 36 694 846 1,540
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  10 136 245 381
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  10 123 228 351
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 122 222 344
รวม ม.ปลาย            30     381 695 1,076
รวมทั้งสิ้น 66 1,075 1,541 2,616

                                                            ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  2 มิ.ย. 2565