ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้บริหาร | 4 | - | 4 |
ครู | 48 | 80 | 128 |
ช่วยราชการ | - | - | - |
รวมข้าราชการ | 52 | 80 | 132 |
พนักงานราชการ | - | 2 | 2 |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 6 | 5 | 11 |
ครูชาวต่างชาติ | 1 | 2 | 3 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 13 | 5 | 18 |
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ | - | 1 | 1 |
รวมบุคลาการทางการศึกษา | 20 | 16 | 36 |
รวมทั้งสิ้น | 72 | 96 | 186 |
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2568