โรงเรียนน้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ขออภัยเว็บไซต์กำลังอัพเดทข้อมูล...
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์/โทรสาร: 043-431701

ขออภัยเว็บไซต์กำลังอัพเดทข้อมูล...
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์/โทรสาร: 043-431701
| ชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 204 | 272 | 476 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 214 | 258 | 461 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 226 | 304 | 540 |
| รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 36 | 654 | 834 | 1,488 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 161 | 233 | 394 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 151 | 236 | 394 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 192 | 279 | 471 |
| รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 30 | 504 | 748 | 1,252 |
| รวม | 66 | 1,158 | 1,582 | 2,704 |
ที่มา : DMC 10 พ.ย. 2568
| ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
| ผู้บริหาร | 4 | - | 4 |
| ครู | 48 | 80 | 128 |
| ช่วยราชการ | - | - | - |
| รวมข้าราชการ | 52 | 80 | 132 |
| พนักงานราชการ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 6 | 5 | 11 |
| ครูชาวต่างชาติ | 1 | 2 | 3 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 13 | 5 | 18 |
| ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ | - | 1 | 1 |
| รวมบุคลาการทางการศึกษา | 20 | 16 | 36 |
| รวมทั้งสิ้น | 72 | 96 | 186 |
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2568